HORARIOS DE MISA PARA EL MIÉRCOLES DE CENIZA (01 DE MARZO) | |||||
PARROQUIAS Y TEMPLOS DE SAN SALVADOR Y SUS ALRREDEDORES | |||||
PARROQUIA | MAÑANA | TARDE | NOCHE | ||
Basílica del Sagrado Corazón | 6:30 a.m. | 12:00 md | |||
5:00 p.m. | |||||
Santa Marta de Betanía | 7:00 a.m. | 12:00 md | 7:00 p.m. | ||
San Antonio de Padua | 7:00 a.m. | 5:30 p.m. | 7:00 p.m. | ||
Santa Elena (Montelena) | 6:30 a.m. | 12:00 md | |||
6:00 p.m. | |||||
Beato Óscar Romero (La Resurreción) | 6:30 a.m. | 12:00 md | |||
6:30 a.m. | |||||
La Transfiguración | 6:15 a.m. | 12:30 md | 7:00 p.m. | ||
9:00 a.m. | 5:00 p.m. | ||||
Parroquia los Santos Niños Inocentes | 6:00 a.m. | 12:00 md | 7:00 p.m. | ||
5:00 p.m. | |||||
Nuestra Señora de Guadalupe (La Ceiba) | 7:00 a.m. | 12:00 md | 7:00 p.m. | ||
5:00 p.m. | |||||
Nuestra Señora del Carmen | 6:00 a.m. | 12:00 md | 7:30 p.m. | ||
8:00 a.m. | 5:00 p.m. | ||||
6:15 p.m. | |||||
San Benito | 6:45 a.m. | 12:00 md | |||
5:30 p.m. | |||||
Monte Tabor | 9:00 a.m. | 12:00 md | 7:30 p.m. | ||
5:00 p.m. | |||||
San José de la Montaña | 7:00 a.m. | 12:15 md | |||
10:00 a.m. | 6:00 p.m. | ||||
Corazón de María | 7:00 a.m. | 12:00 md | 7:30 p.m. | ||
5:00 p.m. | |||||
6:00 p.m. | |||||
Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro | 6:45 p.m. | 12:00 md | |||
6:30 p.m. | |||||
Hospital Divina Providencia | 5:00 p.m. | ||||
Cristo Salvador (Zacamil) | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. | |||
Jesús Manso y Humilde de Corazón | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | |||
8:00 a.m. | |||||
María Auxiliadora (Don Rúa) | 6:00 a.m. | 12:00 md | 7:00 p.m. | ||
7:00 a.m. | 4:00 p.m. | ||||
8:00 a.m. | 5:00 p.m. | ||||
6:00 p.m. | |||||
Divina Proviedencia (Atlacat) | 6:15 a.m. | 12:00 md | 7:00 p.m. | ||
5:00 p.m. | |||||
Santuario Nuestra Señora de Guadalupe | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. | 7:00 p.m. | ||
Santiago Aculhuaca | 7:00 a.m. | 2:00 p.m. | 7:00 p.m. | ||
9:00 a.m. | |||||
San Juan Bautista | 2:00 p.m. | 4:00 p.m. | 7:00 p.m. | ||
San Antonio (Soyapango) | 6:00 a.m. | 12:00 md | 7:00 p.m. | ||
9:00 a.m. | |||||
Nuestra Señora de Fátima (Los Planes de Renderos) | 12:00 md | 7:00 p.m. | |||
Inmaculada Concepción (Santa Tecla) | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | |||
Nuestra Señora del Carmen (Santa Tecla) | 12:00 md | ||||
5:30 p.m. | |||||
Monte Tabor | 9:00 a.m. | 12:00 md | 7:30 p.m. | ||
5:00 p.m. | |||||
Nuestra Señora de la Paz (Merliot) | 6:30 a.m. | 12:00 md | 7:30 p.m. | ||
8:00 a.m. | |||||
9:00 a.m. | |||||
Parroquia El Divino Niño | 6:50 a.m. | 12:15 p.m. | 7:00 p.m. | ||
5:00 p.m. |